Die letzten Ergebnisse der SPG Pitztal
| Kampfmannschaft | Haiming | 2:3 (1:1) |
| Haiming | Damenmannschaft | 9:1 (5:0) |
| Wilten | Reserve | 6:1 (5:1) |
| SPG Oberes Gericht | U-15 | 5:0 (3:0) |
| Zams | U-13 | 2:6 (0:3) |
| U-8 | SPG Prutz/Serfaus | 0:8 (0:0) |
| U-8 | Paznaun | 3:0 (0:0) |
| Fliess | U-8 | 6:1 (0:0) |
Die nächsten Spiele der SPG Pitztal
| So. 20.05 | 17:30 | Stams | Kampfmannschaft | Sportplatz Stams |
| So. 03.06 | 17:00 | Damenmannschaft | Neustift | Sportplatz Arzl i.P. |
| So. 10.06 | 14:45 | Steinach | Reserve | Sportplatz Steinach |
| Sa. 02.06 | 18:30 | Mötz/Silz | U-15 | Sportplatz Mötz |
| So. 03.06 | 15:15 | SPG Arlberg/Pians | U-13 | Kunstrasen Pettneu |
| So. 03.06 | 15:30 | U-10 | SPG Rietz/Stams | Sportplatz Arzl i.P. |
| So. 20.05 | 15:30 | SPG Oberes Gericht B | U-9 | Sportplatz Pfunds |
News
Am Muttertag kam es vor sensationeller Kulisse (550 Zuschauer, darunter etliche Pitztaler) zu diesem traditionellen Derby!. Zu den Vorzeichen: Unser...
In der 22. Runde der Gebietsliga West kommt es zum super Derby zwischen dem FC Autohaus Krißmer Tarrenz und der SPG Intersport XL Pitztal.
Die SPG...
Am späten Samstagnachmittag war mit dem Tabellenachten SV Umhausen die drittbeste Frühjahrsmannschaft bei uns zu Gast. Zu den Vorzeichen: Unsere M...
Am Samstagnachmittag war mit dem Tabellenzweiten FC Veldidena die Mannschaft der Stunde bei uns zu Gast. Zu den Vorzeichen: Unsere Mannschaft spielt...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44



















































